Tagungstechnik von A - Z
Von der
- installierten Leinwand über
- Flipchart
- Pinnwand
- Overheadprojektor
- Videobeamer
- Moderatorenkoffer
- TV- und Videogerät bis hin zur
- Mikrofonanlage
steht Ihnen an hauseigener Technik alles für die gelungene Tagung zur Verfügung.
Ihr Tagungshotel in Münster verfügt über ISDN und WLAN im öffentlichen Bereich und in den Tagungsräumen.
Für weitere Wünsche bezüglich der Technik arbeiten wir mit einem Unternehmen vor Ort zusammen. Die zusätzlich angemietete Technik stellen wir Ihnen gerne zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.
| CD - Player | 20,00 Euro pro Tag |
| Cordless Presenter | 30,00 Euro pro Tag |
| Diaprojektor | 10,00 Euro pro Tag |
| eingehende Faxe bis 10 Seiten | kostenfrei |
| eingehende Faxe ab 10 Seiten | 0,10 Euro pro Seite |
| Flipchart | 12,00 Euro pro Tag |
| Fotokopie auf Folie | 1,00 Euro pro Stück |
| Fotokopie auf Papier | 0,30 Euro pro Stück |
| ISDN - Anschlüsse | in allen Tagungsräumen |
| Konferenztelefon | 50,00 Euro pro Tag |
| Laptop | 80,00 Euro pro Tag |
| Laserpointer | 10,00 Euro pro Tag |
| Leinwand | inklusive (integriert oder mobil) |
| Mikrofon - Anlage inklusive Stab- und Ansteckmikrofon sowie Head - Set | 150,00 Euro pro Tag (inklusive Aufbau) |
| Moderatoren - Koffer | 18,00 Euro pro Tag |
| Overhead | inklusive |
| Overheadfolien | 0,50 Euro pro Stück |
| Pinnwand | 6,00 Euro pro Tag |
| Telefaxeinheit | 0,50 Euro pro Einheit |
| Telefoneinheit | 0,20 Euro pro Einheit |
| TV Gerät | 50,00 Euro pro Tag |
| Video - Beamer | 80,00 Euro pro Tag |
| Videogerät oder DVD Player | 50,00 Euro pro Tag |
| Videokamera | 80,00 Euro pro Tag |
| WLAN | kostenfrei für Übernachtungsgäste |
(Irrtum und Preisänderung vorbehalten)












